| L/m2 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 21-sep | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 22-sep | 0 | 2,2 | 0 | 0 |
| 23-sep | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-sep | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
| 25-sep | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-sep | 0 | 0,2 | 0 | 19,4 |
| 27-sep | 0 | 0 | 8,2 | 0 |
| 28-sep | 0 | 0 | 0 | 17,2 |
| 29-sep | 0 | 7,2 | 0,6 | 0 |
| 30-sep | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,8 |
| 01-oct | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 02-oct | 0 | 11,2 | 0 | 0 |
| 03-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-oct | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
| 05-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-oct | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 07-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-oct | 0 | 3,8 | 0 | 0 |
| 11-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-oct | 0 | 3,5 | 0 | 0,8 |
| 13-oct | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| 14-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-oct | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| 19-oct | 0 | 0 | 5 | 5,8 |
| 20-oct | 0 | 0 | 0 | 11,4 |
| 21-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L/m2 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 22-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-oct | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 25-oct | 0 | 0 | 0,2 | 0,8 |
| 26-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-nov | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| 06-nov | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| 07-nov | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 08-nov | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
| 09-nov | 0 | 0,2 | 0 | 1 |
| 10-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-nov | 0 | 4,8 | 0 | 0 |
| 12-nov | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 13-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-nov | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| 15-nov | 2,2 | 1,4 | 0 | 4,6 |
| 16-nov | 24,2 | 0 | 0 | 0 |
| 17-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-nov | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 19-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-nov | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
| 21-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L/m2 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 22-nov | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| 23-nov | 0 | 0 | 0 | 13,2 |
| 24-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-nov | 1,8 | 0,8 | 0 | 4 |
| 28-nov | 8,2 | 10,2 | 0 | 0,6 |
| 29-nov | 0 | 14 | 0 | 2,6 |
| 30-nov | 4,2 | 0 | 0 | 1,4 |
| 01-dic | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 02-dic | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 03-dic | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 04-dic | 0,2 | 0 | 0 | 6,2 |
| 05-dic | 0 | 0 | 0 | 55,8 |
| 06-dic | 0 | 1,8 | 0 | 6,2 |
| 07-dic | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 08-dic | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| 09-dic | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10-dic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-dic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-dic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-dic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-dic | 0,2 | 7 | 0 | 0 |
| 15-dic | 0 | 15,6 | 0 | 0 |
| 16-dic | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| 17-dic | 0 | 0 | 0 | 24,6 |
| 18-dic | 0 | 0 | 0 | 72,6 |
| 19-dic | 10 | 0 | 0 | 94,6 |
| 20-dic | 7,6 | 0,4 | 0 | 0,4 |
| 21-dic | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Web Datosclima
Fuente: Elaboración propia a partir datos Aemet.
En este gráfico de barras.......
Fuente: Elaboración propia a partir datos Aemet.
En este gráfico ciruclar.......