| L/m2 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 21-sep | 0 | 22,8 | 0 | 0 |
| 22-sep | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-sep | 0 | 1,6 | 0 | 0 |
| 24-sep | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| 25-sep | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-sep | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27-sep | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28-sep | 0 | 12,6 | 0 | 0 |
| 29-sep | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
| 30-sep | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| 01-oct | 0 | 6,6 | 0 | 0 |
| 02-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-oct | 0 | 0,8 | 0 | 0 |
| 11-oct | 0 | 1,4 | 0 | 0 |
| 12-oct | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
| 13-oct | 0 | 0 | 0 | 9,8 |
| 14-oct | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 15-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-oct | 0 | 0 | 4,8 | 3,8 |
| 20-oct | 0 | 0 | 0,2 | 19,4 |
| 21-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L/m2 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 22-oct | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 23-oct | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 24-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-oct | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| 26-oct | 0 | 0 | 1 | 0,2 |
| 27-oct | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| 28-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-oct | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| 30-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-nov | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 08-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-nov | 0 | 6,2 | 0 | 0 |
| 11-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-nov | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
| 14-nov | 0 | 0,8 | 0 | 0 |
| 15-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-nov | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| L/m2 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 22-nov | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
| 23-nov | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-nov | 2,6 | 0 | 0 | 2,8 |
| 27-nov | 1 | 0,2 | 0 | 1,2 |
| 28-nov | 0,4 | 0 | 0 | 1,6 |
| 29-nov | 0 | 7,6 | 0 | 5,6 |
| 30-nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-dic | 0,4 | 0 | 0 | 2,8 |
| 02-dic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-dic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-dic | 0 | 8,8 | 0 | 25,6 |
| 05-dic | 0 | 0 | 0 | 9,4 |
| 06-dic | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 07-dic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-dic | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| 09-dic | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 10-dic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-dic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-dic | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 13-dic | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| 14-dic | 0 | 15,8 | 0 | 0 |
| 15-dic | 0 | 3 | 0 | 0,8 |
| 16-dic | 0 | 0 | 0 | 2,8 |
| 17-dic | 0 | 0 | 0 | 23,4 |
| 18-dic | 0 | 0 | 0 | 88,6 |
| 19-dic | 15,2 | 0 | 0 | 23,4 |
| 20-dic | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 21-dic | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Web Datosclima
Fuente: Elaboración propia a partir datos Aemet.
En este gráfico de barras.......
Fuente: Elaboración propia a partir datos Aemet.
En este gráfico ciruclar.......